Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Kelong
Certificering:
ISO9001 / IRIS
Modelnummer:
KS1706-1
Contacteer ons
Draad vlecht hydraulische slang voldoet aan SAE 100 R6
Deze slang bestaat uit drie hoofdonderdelen: een binnenste buis, een versterkende laag en een buitenste laag.
De binnenbuis is gemaakt van zwart oliebestendig synthetisch rubber, dat bestand is tegen de erosie van olierige vloeistoffen.
De versterkingslaag is geweven van ultraflexibel stalen draad met een hoge rekbaarheid, waardoor de slang sterker en duurzamer wordt.
De buitenste laag is gemaakt van zwart oliebestendig, weers- en slijtvast synthetisch rubber dat bestand is tegen de invloed van de omgeving.de slang is verkrijgbaar in verschillende bedekkingenHet heeft een werktemperatuurbereik van -40 °C tot 100 °C, of -40 °F tot + 212 °F. Geschikt voor het leveren van hydraulische vloeistoffen op waterbasis, op aardoliebasis en biologisch afbreekbare vloeistoffen.
SAE 100 R6 geflechte hydraulische slang van textiel | ||||||||||||||
Schroefcode | Grootte | Dashgrootte | Identificatie | Overdosis | Werkdruk | Bewijs van druk | Min. druk bij barst | Min. buigen |
Gewicht | |||||
mm | Inch | Min. | max. | max. | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | Gewicht van het product | ||
SAE100R6-01 | 5 | 3/16 | -3 | 4.2 | 5.4 | 10.3 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 50 | 0.1 |
SAE100R6-02 | 6.3 | 1/4 | 4 | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 65 | 0.13 |
SAE100R6-03 | 8 | 5/16 | 5 | 7.2 | 8.8 | 13.5 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.15 |
SAE100R6-04 | 10 | 3/8 | 6 | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.18 |
SAE100R6-05 | 12.5 | 1/2 | 8 | 11.9 | 13.5 | 19 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 100 | 0.26 |
SAE100R6-06 | 16 | 5/8 | - 10 | 15.1 | 16.7 | 22.2 | 2.4 | 350 | 4.8 | 710 | 9.8 | 1420 | 125 | 0.34 |
SAE100R6-07 | 19 | 3/4 | -12 | 18.3 | 19.9 | 25.4 | 2.1 | 310 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1220 | 150 | 0.4 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons